modeleaccueil1.jpeg
modeleaccueil1.jpeg
modeleaccueil1.jpeg

Prévisions budgétaires pour l'année 2023

 
  Budget
2022

Budget

2023

REVENUS    
TAXES (0,79$ par 100$ d'évaluation) 1 468 477 1 479 635
Taxes, compensations et tarification 280 195 282 589
Paiements tenant lieu de taxes 31 149 35 899
Total transferts 313 079 312 181
Services rendus 54 690 61 695
Imposition de droits 16 250 25 400
Amendes et pénalités 0 0
Intérêts 10 000 5 000
Autres revenus 21 166 28 546
REVENUS 2 195 006 2 230 935
 
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT    
Administration générale 531 062 561 433
Sécurité publique 306 385 304 446
Transport 736 071 699 366
Hygiène du milieu 294 813 296 706
Santé et bien-être 0 0
Aménagement, urbanisme et développement 104 256 110 449
Loisirs et culture 124 530 147 802
Frais de financement 4 992 16 281
  2 102 109 2 136 483
Surplus(déficit) de l'exercice - 92 897 - 94 453
     
CONCILIATION À DES FINS BUDGÉTAIRES    
Financement 36 359 40 600
Immobilisations -165 813 -173 099
Activités d'investissement 594 665 509 000
Surplus accumulé affecté -372 314 -282 054
TOTAL CONCILIATION À DES FINS FISCALE 92 897 94 453
SURPLUS DE L'EXERCICE FINS BUDGÉTAIRES 0 0